SVWW Dienstags-DYP
02. junio 2026, 20:00 • Brita Arena
Resultados
| # | Jugador | Total de puntos |
|---|---|---|
| 1 | Frank Schäfer | 12.0 |
| 2 | Axel Wünnenberg | 11.0 |
| 3 | Manuel Köhler | 10.0 |
| 4 | 9.0 | |
| 5 | Christopher Ölmüller | 8.0 |
| 6 | Lars Ackermann | 7.0 |
| 7 | Wolfgang Stubig | 6.0 |
| 8 | Ramz Belghith | 5.0 |
| 9 | Stefan Jährling | 4.0 |
| 10 | Lillo Scalia | 3.0 |
| 11 | 2.0 | |
| 12 | 1.0 |
Brita Arena
Wettinerstraße 1, 65189 Wiesbaden, Deutschland