DoDo-BYP 07.05.2026
07. mayo 2026, 19:30 • Niddahalle
Resultados
| # | Jugador | Total de puntos |
|---|---|---|
| 1 | Niklaas Westermann | 34.0 |
| 1 | Metehan Deregözü | 34.0 |
| 3 | Nico Humburg | 32.0 |
| 3 | Nils Beckmann | 32.0 |
| 5 | Frank Sommerhoff | 30.0 |
| 5 | Alexander Neugebauer | 30.0 |
| 7 | Max Kuntschke | 28.0 |
| 7 | Pia-Susanne Merbach | 28.0 |
| 9 | Robin Hanke | 26.0 |
| 9 | Nurettin Batan | 26.0 |
| 11 | Ruth Dins | 24.0 |
| 11 | Niklas Maier | 24.0 |
| 13 | Fabrice Schottler | 22.0 |
| 13 | Björn Seewald | 22.0 |
| 15 | Khalid Sammoum | 20.0 |
| 15 | Jimmy Hosseini | 20.0 |
| 17 | Marco Thielmann | 18.0 |
| 17 | Evelyn Vollmeister | 18.0 |
| 19 | Wolfgang Stubig | 16.0 |
| 19 | Manuel Köhler | 16.0 |
| 21 | Jonas Gottmann | 14.0 |
| 21 | Leon Dingeldein | 14.0 |
| 23 | Marc Otte | 12.0 |
| 23 | Michael Schloegl | 12.0 |
| 25 | Marco Burk | 10.0 |
| 25 | Lars Arndt | 10.0 |
| 27 | 8.0 | |
| 27 | Ramz Belghith | 8.0 |
| 29 | Ulrich Stoepel | 6.0 |
| 29 | Patrick Bogdan | 6.0 |
| 31 | Mathias Merten | 4.0 |
| 31 | Markus Jakob | 4.0 |
| 33 | Timo Kleinböhl | 2.0 |
| 33 | Christoph Korn | 2.0 |
Niddahalle
Oeserstraße 74, 65934 Frankfurt am Main, Deutschland