Offenes Doppel 29.04.2026
29. April 2026, 19:00 • Kickerhof Florstadt
Ergebnisse
| # | Spieler | Gesamt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Dirk Droese | 18.0 |
| 1 | Johanna Droese | 18.0 |
| 3 | René Stübing | 16.0 |
| 3 | Sebastian Seckler | 16.0 |
| 5 | Timo Welsch | 14.0 |
| 5 | Tobias Quack | 14.0 |
| 7 | Ingo Trabert | 12.0 |
| 7 | Markus Pilz | 12.0 |
| 9 | Stefan Kling | 10.0 |
| 9 | Felix Mittig | 10.0 |
| 11 | Maurice Mengel | 8.0 |
| 11 | Andreas Christ | 8.0 |
| 13 | Benjamin Pabst | 6.0 |
| 13 | Jonathan Klemm | 6.0 |
| 15 | Jörn Ziesmann | 4.0 |
| 15 | Volker Kröll | 4.0 |
| 17 | Helmut Menhart | 2.0 |
| 17 | Thomas Lommatzsch | 2.0 |
Kickerhof Florstadt
Im Alten Steinbruch 7, 61197 Florstadt, Deutschland