DoDo-BYP 14.05.2026
14. Mai 2026, 19:30 • Niddahalle
Ergebnisse
| # | Spieler | Gesamt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Nurettin Batan | 32.0 |
| 1 | Peter Vogele | 32.0 |
| 3 | Alexander Neugebauer | 30.0 |
| 3 | Christoph Korn | 30.0 |
| 5 | 28.0 | |
| 5 | Anja Keller | 28.0 |
| 7 | Metehan Deregözü | 26.0 |
| 7 | Maiju Pihlajasaari | 26.0 |
| 9 | Robin Hanke | 24.0 |
| 9 | Khalid Sammoum | 24.0 |
| 11 | Björn Seewald | 22.0 |
| 11 | Fabrice Schottler | 22.0 |
| 13 | Ulrich Stoepel | 20.0 |
| 13 | Ryan Merrifield | 20.0 |
| 15 | Jan Schauzu | 18.0 |
| 15 | Leon Dingeldein | 18.0 |
| 17 | Lars Arndt | 16.0 |
| 17 | Marco Burk | 16.0 |
| 19 | 14.0 | |
| 19 | Michael Schloegl | 14.0 |
| 21 | Wolfgang Stubig | 12.0 |
| 21 | Manuel Köhler | 12.0 |
| 23 | Dirk Droese | 10.0 |
| 23 | Max Kuntschke | 10.0 |
| 25 | Philipp Droese | 8.0 |
| 25 | Johanna Droese | 8.0 |
| 27 | Timo Kleinböhl | 6.0 |
| 27 | Niklas Maier | 6.0 |
| 29 | Mathias Merten | 4.0 |
| 29 | Axel Wünnenberg | 4.0 |
| 31 | Theodora Tzani | 2.0 |
| 31 | Daniel Gohrbandt | 2.0 |
Niddahalle
Oeserstraße 74, 65934 Frankfurt am Main, Deutschland